New Ville ( Suru)
Selecione a unidade:
| 132 | Casa | 3 4 199 m² | R$ 1.600.000,00 | 3 4 199 m² | |
| 115 | Casa | 4 4 312,25 m² | R$ 1.930.000,00 | 4 4 312,25 m² | |
| 193 | Casa | 3 4 272 m² | R$ 3.900.000,00 | 3 4 272 m² | |
| 124 | Casa | 4 4 269 m² | R$ 1.490.000,00 | 4 4 269 m² | |
| 169 | Casa | 3 4 200 m² | R$ 2.150.000,00 | 3 4 200 m² | |
| 118 | Casa | 3 4 190 m² | R$ 1.590.000,00 | 3 4 190 m² | |
| 119 | Casa | 3 4 250 m² | R$ 1.650.000,00 | 3 4 250 m² | |
| 186 | Casa | 4 4 316 m² | R$ 2.220.000,00 | 4 4 316 m² | |
| 192 | Casa | 5 4 356 m² | R$ 2.750.000,00 | 5 4 356 m² | |
| 114 | Casa | 4 4 280 m² | R$ 1.590.000,00 | 4 4 280 m² | |
| 188 | Terreno | 320 m² | R$ 650.000,00 | 320 m² | |
| 179 | Casa | 3 4 210 m² | R$ 1.800.000,00 | 3 4 210 m² | |
| 172 | Casa | 3 4 212 m² | R$ 2.340.000,00 | 3 4 212 m² | |
| 187 | Casa | 3 4 300 m² | R$ 2.400.000,00 | 3 4 300 m² | |
| 109 | Casa | 3 4 260 m² | R$ 1.690.000,00 | 3 4 260 m² | |
| 185 | Casa | 3 4 220 m² | R$ 2.600.000,00 | 3 4 220 m² | |
| 152 | Casa | 3 4 240 m² | R$ 2.190.000,00 | 3 4 240 m² |
Casa Alto Padrão
New Ville ( Suru) - Suru - Santana de Parnaíba/SPCasa Alto Padrão
New Ville ( Suru) - Suru - Santana de Parnaíba/SP


venda
R$ 1.600.000,00Dormitórios
3 Dormitórios, sendo 3 suítesGaragens
4 GaragensÁrea Construída
199 m²Situação
Pronto para morarCômodos
Características do Imóvel
Características do Condomínio
Proximidades
Descrição do imóvel
CASA NO CONDOMÍNIO NEW VILLE- SANTANA DE PARNAÍBA
288m² de área total.
190m² de área construída.
Piso Térreo:
Sala de estar com pé direito duplo.
Sala de jantar
Cozinha com armários
Despensa
Lavanderia.
Aquecedor
Piso Superior:
3 suítes ,todas com ar condicionado.
Sendo suíte Master com closet e hidromassagem.
Área externa:
Garagem para 03 (três) veículos;
Piscina aquecida
Área gourmet
Banheiro externo
Quintal amplo.
Sistema de automação da Alexia.
Aceita financiamento bancário;
Ar condicionado;
Pé direito duplo;
Pressurizador;
Boiler;
Repleta de planejados.
Valor R$1,600,000,00
As informações estão sujeitas a alterações. Consulte o corretor responsável.
